تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل نمبر | ST-A71R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A71U: USB.WG26.TRIGGER |
| تعدد | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| پروٹوکول | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| اینٹینا | 7dbi اینٹینا میں بنایا گیا ہے۔ |
| کام کا موڈ | ایکٹو موڈ، جواب موڈ، ٹرگر موڈ (اختیاری) |
| آر ایف پاور | 30dbm (سایڈست) |
| پڑھنے کا فاصلہ | 0~7 میٹر (ٹیگ پر منحصر ہے) |
| انٹرفیس | USB,WG26.TRIGGER یا RS232.WG26.TRIGGER |
| بجلی کی فراہمی | 12V 2A |
| پروڈکٹ | 235*235*37mm |
| خالص وزن | 1.35 کلوگرام |
| ایک باکس سائز | 36*26*13cm |
| مجموعی وزن | 1.8 کلوگرام |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -10~+55℃ |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20~+75℃ |
تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل نمبر | ST-A91-R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A91-U: USB,WG26.TRIGGER |
| تعدد | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| پروٹوکول | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| اینٹینا | 9dbi اینٹینا میں بنایا گیا ہے۔ |
| کام کا موڈ | ایکٹو موڈ، جواب موڈ، ٹرگر موڈ (اختیاری) |
| آر ایف پاور | 30dbm (سایڈست) |
| پڑھنے کا فاصلہ | 0~10 میٹر (ٹیگ پر منحصر ہے) |
| مواصلاتی انٹرفیس | USB,WG26.TRIGGER یا RS232.WG26.TRIGGER |
| بجلی کی فراہمی | 12V 2A |
| پروڈکٹ | 260*260*60mm |
| خالص وزن | 1.2 کلوگرام |
| ایک باکس سائز | 41*30*10cm |
| مجموعی وزن | 2.1 کلوگرام |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -10~+55℃ |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20~+75℃ |
پن کی تعریف
| رنگ | تعریف | تفصیل |
| سرخ | 12V | 9~24V |
| سیاہ | جی این ڈی | جی این ڈی |
| سبز | D0 | WG BIT0 ان پٹ |
| سفید | D1 | WG BIT1 آؤٹ پٹ |
| براؤن | جی این ڈی | جی این ڈی |
| نیلا | TGIN | جنرل آؤٹ پٹ (2~5V) |
تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل نمبر | ST-A121R :RS232.WG26.TRIGGER ST-1A21U: USB.WG26.TRIGGER |
| تعدد | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) |
| پروٹوکول | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| اینٹینا | 12dbi اینٹینا میں بنایا گیا ہے۔ |
| کام کا موڈ | ایکٹو موڈ، جواب موڈ، ٹرگر موڈ (اختیاری) |
| آر ایف پاور | 30dbm (سایڈست) |
| پڑھنے کا فاصلہ | 0~12 میٹر (ٹیگ پر منحصر ہے) |
| مواصلاتی انٹرفیس | USB,WG26.TRIGGER یا RS232.WG26.TRIGGER |
| بجلی کی فراہمی | 12V 2A |
| پروڈکٹ | 445*445*80mm |
| خالص وزن | 3.5 کلوگرام |
| ایک باکس سائز | 63*50*13cm |
| مجموعی وزن | 5.5 کلوگرام |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -10~+55℃ |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20~+75℃ |
پن کی تعریف
| رنگ | تعریف | تفصیل |
| سرخ | 12V | 9~24V |
| سیاہ | جی این ڈی | جی این ڈی |
| سبز | D0 | WG BIT0 ان پٹ |
| سفید | D1 | WG BIT1 آؤٹ پٹ |
| براؤن | جی این ڈی | جی این ڈی |
| نیلا | TGIN | جنرل آؤٹ پٹ (2~5V) |